Articles
Plant Guide: Shade To Part Shade - Wet To Moist Soil
Trees, shrubs, vines and perennials that are naturally found in shade to part shade and wet to moist soils.
Updated:
January 26, 2017
Trees
| Scientific Name | Common Name | Height | Light | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| Asimina triloba | Pawpaw | 15-30 ft | Pt. shade | Moist |
| Cornus alternifolia | Pagoda Dogwood | 15-25 ft | Pt. shade | Moist |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam | 15-30 ft | Pt. shade | Moist |
| Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia | 12-30 ft | Shade/sun | Wet/Moist |
| Tsuga canadensis | Eastern Hemlock | 40-80 ft | Shade/pt. shade | Wet/Moist |
Shrubs
| Scientific Name | Common Name | Height | Light | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| Clethra alnifolia | Summersweet | 4-10 ft | Shade/sun | Wet/moist |
| Euonymus americanus | Strawberry-bush | 6-12 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Ilex glabra | Inkberry | 6-10 ft | Shade/sun | Wet/moist |
| Lindera benzoin | Spicebush | 6-12 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
| Rhododendron maximum | Rosebay Rhododendron | 5-20 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
Perennials and Ferns
| Scientific Name | Common Name | Height | Light | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Arisaema triphyllum | Jack-in-the-pulpit | 1-3 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
| Aruncus dioicus | Goat's-beard | 3-6 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
| Asarum canadense | Wild Ginger | 6-12 inches | Shade | Moist |
| Athyrium filix-femina | Lady Fern | 1-3 ft | Pt. shade | Wet/moist |
| Cimicifuga racemosa | Black Cohosh | 2-8 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Dicentra exima | Bleeding Heart | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Erythronium americanum | Dogtooth Violet | 6-12 inches | Shade/pt. shade | Moist |
| Impatiens capensis | Jewelweed | 1-5 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
| Iris cristata | Dwarf Crested Iris | 4-8 inches | Shade/pt. shade | Moist |
| Matteuccia struthiopteris | Ostrich Fern | 3-5 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Onoclea sensibilis | Sensitive Fern | 1-3 ft | Shade/sun | Wet/moist |
| Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern | 2-5 ft | Shade/sun | Wet/moist |
| Osmunda regalis | Royal Fern | 2-4 ft | Shade/pt. shade | Wet/moist |
| Phlox stolonifera | Creeping Phlox | 6-12 inches | Shade/pt. shade | Moist |
| Polemonium reptans | Jacob's Ladder | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Polygonatum biflorum | Solomon's Seal | 1-4 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Polystichum acrostichoides | Christmas Fern | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Sanguinaria canadensis | Bloodroot | 6-12 inches | Shade/pt. shade | Moist |
| Senecio aureus (Packera aurea) | Golden Ragwort | 1-2 ft | Shade/sun | Wet/moist |
| Smilacena racemosa | False Solomon's Seal | 1-3 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Stylophorum diphyllum | Celandine Poppy | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |
| Tiarella cordifolia | Foam Flower | 6-12 inches | Shade/sun | Moist |
| Tradescantia virginiana | Spiderwort | 1-3 ft | Shade/sun | Moist |
| Trillium grandiflorum | Showy Trillium | 1-2 ft | Shade/pt. shade | Moist |










